Anggota kekuatan ubi kaca
Selubung luar tahan tikus
Berlaku untuk instalasi saluran
Instalasi penguburan langsung fbr yang sesuai diperlukan untuk ketahanan terhadap hewan pengerat
Tabung longgar yang diisi gel khusus memberikan perlindungan serat optik yang sempurna
Semua bagian pemblokiran air memberikan kinerja tahan lembab dan pemblokiran air yang andal
Mengadopsi serat kaca karena dielektrik tahan-tikus memastikan karakteristik tahan-tikus yang baik.
Single-modefiberG.652B/D、G.657 atau 655A/B/C, serat multi-mode A1 a、 Alb、OM3, atau jenis lainnya.
Panjang pengiriman: sesuai dengan permintaan custom.
Serat Menghitung |
Nominal Diameter (mm) |
Berat Nominal (kg/km) | Serat Maksimum Per Tabung | Jumlah tabung longgar | tarik Kekuatan (N) |
Minimum Radius Tekuk (mm) |
Ketahanan Hancur yang Diperbolehkan (N/l0cm) | ||||
Jangka panjang | Jangka pendek | Dinamis | Statis | Jangka panjang | Pendek ketentuan |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Berdasarkan permintaan pelanggan | ||||||||||
Suhu penyimpanan | -40 °C〜+70 °C | ||||||||||
Suhu Operasional | -30 °C + 70 °C | ||||||||||
Catatan: semua nilai dalam tabel adalah nilai referensi, tunduk pada permintaan pelanggan yang sebenarnya |